<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOG1A &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolog1a.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolog1a.com</link>
	<description>Blog de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 19:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sony A900</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/09/sony-a900/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/09/sony-a900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[A900]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Sony A900 es una cámara de fotos réflex digital de marca japonesa de alta gama. Es un acámar aprofesional debido a que tiene sensor de fotograma completo y resolución de 24. megapíxeles. Aunque comparada con las cámaras profesionales de Canon o Nikon, la Sony está por debajo. La cámara fotos tiene: doble procesador Bionz. La sensibilidad ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/dslr-a900.jpg"></a><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="dslr-a9001" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/dslr-a9001.jpg" alt="" width="500" height="351" /></strong><strong></strong></p>
<p><strong>Sony A900</strong> es una cámara de fotos réflex digital de marca japonesa de alta gama. Es un acámar aprofesional debido a que tiene sensor de fotograma completo y resolución de 24. megapíxeles. Aunque comparada con las cámaras profesionales de Canon o Nikon, la Sony está por debajo.</p>
<p>La cámara fotos tiene: <strong>doble procesador Bionz. </strong>La sensibilidad ISO se mantiene, entre 200 y 3200 de forma natural y entre 100 y 6400 ISO en modo forzado. La velocidad de ráfaga de la <strong>Sony A900</strong> es de 5 fps. El cuerpo pesa 850 gramos. Doble ranura para tarjetas <strong>CompactFlash</strong> que podemos usar de forma simultánea. Sistema de visor con cobertura del 100%. Pantalla de 3 pulgadas y resolución de casi un megapíxel. La tecnología que emplea  se denomina <strong>Intelligent Preview</strong> .</p>
<p>El precio del cuerpo de esta Sony Alfa 900 será de 2.800 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/09/sony-a900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid PoGo impresora portátil dijital</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/06/12/polaroid-pogo-impresora-portatil-dijital/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/06/12/polaroid-pogo-impresora-portatil-dijital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid pogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El 1 de junio disfrutaremos en España de la mini impresora Polaroid PoGo, que saldrá con un precio de unos 130€. Esta impresora portátil imprime las fotografías del teléfono móvil por Bluetooth, sin necesidad de cables y molestias. También tenemos la opción de utilizar la cámara de fotos a través de USB, con la tecnología Picturebridge para imprimir nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-166 aligncenter" title="polaroid-pogo-1" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/06/polaroid-pogo-1.jpg" alt="" width="500" height="399" /></p>
<p>El 1 de junio disfrutaremos en España de la mini<strong> impresora</strong> <strong>Polaroid PoGo</strong>, que saldrá con un precio de unos 130€.</p>
<p>Esta <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/impresora/">impresora</a> portátil imprime las fotografías del teléfono<a href="http://www.mov1les.com/"> móvil </a>por <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/bluetooth/">Bluetooth</a>, sin necesidad de cables y molestias. También tenemos la opción de utilizar la cámara de fotos a través de<a href="http://www.tecnolog1a.com/category/usb/"> USB</a>, con la tecnología Picturebridge para imprimir nuestras fotos.</p>
<p>El tamaño de la impresora <strong>Polaroid PoGo</strong> es de 2,4 x 7,2 x 12cm y pesa 227 gramos.</p>
<p>El papel que utiliza esta ímpresora es papel Zink, resistente a la luz y al agua. El pack de papel incluye 30 papeles con un precio de 4€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/06/12/polaroid-pogo-impresora-portatil-dijital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FujiFilm FinePix Z200fd</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/22/fujifilm-finepix-z200fd/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/22/fujifilm-finepix-z200fd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm finexpix z200fd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Se ha presentado  la Fujifilm FinexPix Z200fd en un tamaño muy compacto. Sus características son: Zoom de 5x, teniendo la lente de tipo fijo. Sensor de 10 megapíxeles con un equivalente ISO 1600 .  Flash con reducción de ojos rojos. Nos permite la grabación de vídeo con una  resolución de  640 x 480 píxeles o de 320 x 240 píxeles a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-120 aligncenter" title="finepix_z200fd_11" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/finepix_z200fd_11.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Se ha presentado  la <strong><a href="http://www.1magen.com/2008/06/17/fujifilm-finepix-z200fd-una-buena-camara-digital/">Fujifilm FinexPix Z200fd</a></strong> en un tamaño muy compacto.</p>
<p>Sus características son:</p>
<ul>
<li>Zoom de 5x, teniendo la lente de tipo fijo.</li>
<li>Sensor de 10 megapíxeles con un equivalente ISO 1600 .</li>
<li> Flash con reducción de ojos rojos.</li>
</ul>
<p>Nos permite la grabación de vídeo con una  resolución de  640 x 480 píxeles o de 320 x 240 píxeles a 30 frames por segundo, que podremos almacenar en su memoria interna de 52 MB o en la tarjeta de memoria SD, SDHC o xD.</p>
<p>Incluye detección de caras, salida de vídeo, conexión <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/usb/">USB</a> 2.0 y puerto infrarrojos.</p>
<ul>
<li>Pesa 150 gramos con batería incluida.</li>
</ul>
<p>Se pondrá a la venta a principios de junio a un precio de unos 250€.</p>
<p><!-- end intro --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/22/fujifilm-finepix-z200fd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
