<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOG1A &#187; Dell</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolog1a.com/tag/dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolog1a.com</link>
	<description>Blog de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 19:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dell Mini 9 en España</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/05/dell-mini-9-en-espana/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/05/dell-mini-9-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátil]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Mini 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos el precio del Dell Mini 9. En España su precio será de unos 320 euros. Se ha confirmado que la versión que tendremos en octubre será la que lleva Ubuntu como sistema operativo y con la versión 8.04. Esta versión ha sido personalizada para Dell. Se le ha incorporado la pantalla inicial con iconos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-281" title="dell-mini-espana-precio" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/dell-mini-espana-precio.jpg" alt="" width="500" height="406" /></p>
<p style="text-align: left;">Ya sabemos el precio del <strong>Dell Mini 9. </strong>En España su precio será de unos <strong>320 euros</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Se ha confirmado que la versión que tendremos en octubre será la que lleva <strong>Ubuntu</strong> como sistema operativo y con la versión 8.04. Esta versión ha sido personalizada para Dell. Se le ha incorporado la pantalla inicial con iconos enlazados directamente a grupos de aplicaciones.</p>
<p style="text-align: left;">Le recordamos que en España, de momento en octubre, no habrá versión del <em>Dell Mini 9</em> con Windows.</p>
<p style="text-align: left;">Queda todavía por saber su autonomía y los colores en los que estará disponible este ultraportátil.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/05/dell-mini-9-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Proyectores de Dell, ya están aqui, se aproximan</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/08/pico-proyectores-de-dell-ya-estan-aqui-se-aproximan/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/08/pico-proyectores-de-dell-ya-estan-aqui-se-aproximan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[pico proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo los Pico Proyectores se creia que eran rumores, pero seguramente estarán a finales de este año en nuestras casas. Y es que la novedad es su tamaño que es extremadamente reducido, además de que se podrán integrar tambien por ejemplo en ordenadores o incluso rumores corren que en moviles. Según una página de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/07/pico-proyector.jpg" alt="" width="376" height="223" /></p>
<p>Hace tiempo los <strong>Pico Proyectores</strong> se creia que eran rumores, pero seguramente estarán<strong> a finales de este año</strong> en nuestras casas.</p>
<p>Y es que la novedad es su tamaño que es <strong>extremadamente reducido</strong>, además de que se podrán <strong>integrar tambien por ejemplo en ordenadores</strong> o incluso rumores corren que en moviles. Según una página de internet, ha afirmado que de muy buena fuente les han dicho que <strong>su salida es a final de este año</strong>. Y es que no estaria nada mal que Dell lanzara primeras versiones para que los consumidores sacarán defectos y Dell los pudiera corregir para versiones futuras. Tambien tenemos que tener en cuenta que<strong> Dell en esto de los proyectores no es una novata</strong> ya que ha lanzado al mercado.</p>
<p>De momento no se sabe nada sobre el proyector, solo que se tendrá que <strong>conectar al puerto USB</strong> de un ordenador, es decir tendria<strong> plug and play</strong> para poder utilizarlo en cualquier ordenador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/08/pico-proyectores-de-dell-ya-estan-aqui-se-aproximan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portátiles Dell Studio de todos los colores</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/06/26/portatiles-dell-studio-de-todos-los-colores/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/06/26/portatiles-dell-studio-de-todos-los-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core 2 Duo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Dell, la empresa americana, ya ha sacado al mercado el portátil Dell Studio. Son unos portátiles muy interesantes ya que sus prestaciones dejan atras a otros. Como características podemos comentar que podemos elegir entre una pantalla de 17&#8243; y una de 15&#8243;, pocesador Intel Core 2 Duo, un disco duro de 320Gb y una memoria RAM de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/06/dell-studio-portatil.jpg" alt="" width="281" height="263" /></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Dell</strong>, la empresa americana, ya ha sacado al mercado el <strong>portátil Dell Studio.</strong> Son unos portátiles muy interesantes ya que sus prestaciones dejan atras a otros.</p>
<p>Como características podemos comentar que podemos elegir entre una <strong>pantalla de 17&#8243; </strong>y<strong> una de 15&#8243;</strong>, <strong>pocesador Intel Core 2 Duo</strong>,<strong> un disco duro de 320Gb </strong>y<strong> una memoria RAM de 4Gb.</strong> Además cuenta con <strong>lector de tarjetas (8 en 1)</strong>,<strong> tecnología bluetooth </strong>y<strong> WiFi</strong>, y además si lo deseamos añadirle un lector de<strong> discos Blue-Ray</strong>. Si queremos la <strong>bateria puede ser de 9 celdas.</strong></p>
<p>El precio de este portátil es de 549€ (precio muy copetitivo) y ya se puede comprar en la página de <strong>Dell</strong>, y como nos tinees acostumbrados<strong> Dell</strong>, podemos realizar la configuración de nuestro equipo como queramos, podemos elegir entre el tamaño de nuestra pantalla, o incluir o no la <strong>tecnología LED</strong> en estas.</p>
<p>Tambien cabe destacar su <strong>diseño</strong>, que ademas de ser fabuloso, se puede comprar en una amplia gama de colores.</p>
<p>Entre otras muchas características destacables de este ordenador, esta por ejemplo la <strong>Web-Cam integrada de 2 megapíxeles, cuatro puerto USB o HDMI</strong>. Uno de sus defectos es el peso, que es de 2,77 Kg, algo que inclina la balanza al comprar un portátil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/06/26/portatiles-dell-studio-de-todos-los-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell XPS 420</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/12/92/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/12/92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesador]]></category>
		<category><![CDATA[Penryn]]></category>
		<category><![CDATA[XPS 420]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[  El Dell XPS 420 esta orientado a gamers. En este Dell, han integrado microprocesadores Intel Penryn  quad-core de 45 nanómetros a 2.5 y 2.66 GHz (Q9450). Las opciones son los cuatro primeros chips de núcleo basado en el refrigerador, más rápido ya que la arquitectura de 3 GHz Core 2 Extreme se introdujo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/dell-xps-4202.jpg" alt="" /> </p>
<p style="text-align: left;">El<a href="http://www.tecnolog1a.com/category/dell/"> </a><strong>Dell XPS 420</strong> esta orientado a <em><a href="http://www.tecnolog1a.com/category/sobremesa/">gamers</a>. </em></p>
<p style="text-align: left;"><em>En este <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/dell/">Dell</a>, han integrado microprocesadores Intel Penryn</em>  <span style="color: #000000;">quad-core</span> de 45 nanómetros a 2.5 y 2.66 GHz (Q9450). Las opciones son los cuatro primeros chips de núcleo basado en el refrigerador, más rápido ya que la arquitectura de 3 GHz Core 2 Extreme se introdujo en el escritorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/12/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño,Dell Inspiron 1435, 1535 y 1735,</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/08/nuevo-disenodell-inspiron-1435-1535-y-1735/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/08/nuevo-disenodell-inspiron-1435-1535-y-1735/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Los portátiles Dell Inspiron 1435, 1535 y 1735 son unos portatiles con un diseño original y lo mas vistoso es su grosor de 2,5 cm. Contarán con unidad óptica que podemos escoger de Blu-Ray. Los procesadores serán un Core 2 Duo T5850 2.16GHz, y vendrán con conectividad 3G. El Dell Inspiron 1535 saldrá a la venta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-81 aligncenter" title="dell-inspiron-1x35-top1" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/dell-inspiron-1x35-top1.jpg" alt="" width="500" height="310" /></p>
<p>Los <strong>portátiles Dell Inspiron 1435, 1535 y 1735</strong> son unos <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/portatiles/">portatiles</a> con un diseño original y lo mas vistoso es su grosor de 2,5 cm.</p>
<p>Contarán con unidad óptica que podemos escoger de<a href="http://www.tecnolog1a.com/category/blu-ray/"> Blu-Ray</a>.</p>
<p>Los procesadores serán un Core 2 Duo T5850 2.16GHz, y vendrán con conectividad <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/3g/">3G</a>.</p>
<p>El <strong><a href="http://www.tecnolog1a.com/category/dell/">Dell</a> Inspiron </strong><strong>1535</strong> saldrá a la venta el 26 de este mes.</p>
<p>El <strong>Dell Inspiron </strong><strong>1735</strong>, el 9 de junio y el <strong>Dell Inspiron 1435</strong> de 14 pulgadas será disponible el mes de octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/08/nuevo-disenodell-inspiron-1435-1535-y-1735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell XPS 730</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/04/dell-xps-730/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/04/dell-xps-730/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATi Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[XPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Dell XPS 730 es el nuevo ordenador de Dell, integra lo último del mercado en cuanto a tecnología, su precio desde 3.999$  En el apartado gráfico se pueden montar diversas configuraciones, incluyendo SLI/CrossFire, que pasan por gráficas NVidia GeForce 8800 GT y ATi Radeon HD 3870 y HD 3870X2, y dependiendo del ordenador base seleccionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-21" title="dell_xps_730_seg1" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/dell_xps_730_seg1.jpg" alt="" width="500" height="224" /></p>
<p><strong>Dell XPS 730</strong> es el <strong>nuevo ordenador de Dell, </strong>integra lo último del mercado en cuanto a tecnología, su precio desde 3.999$</p>
<p> En el apartado gráfico se pueden montar diversas configuraciones, incluyendo SLI/CrossFire, que pasan por gráficas <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/nvidia/">NVidia GeForce</a> 8800 GT y <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/ati-radeon/">ATi Radeon</a> HD 3870 y HD 3870X2, y dependiendo del ordenador base seleccionado se podrán montar unas u otras.</p>
<p><strong>Memoria RAM:</strong><a href="http://www.tecnolog1a.com/category/dell/">Dell</a> ha optado en este <strong>XPS 730</strong> por módulos DDR3, y permite elegir tres modelos diferentes: memorias a 1.067 MHz, a 1.333 MHz, y unas Corsair <em>overclockeadas</em> a 1.666 MHz. Nada mal.</p>
<p><strong>Las posibilidades son muy amplias</strong> en cuanto a tipo de <strong>almacenamiento. </strong>Podremos elegir configuraciones RAID 0 o 1 formadas por discos de varias capacidades de 7.200 rpm., e incluso algunos Raptor (que no Velocilaptor) a 10.000 rpm.</p>
<p><strong>La caja</strong> también puede configurarse (en un plateado o un rojo brillante muy bonito, sólo disponible en los modelos con la refrigeración H2C), y los precios de los tres ordenadores base que ofrecen son de <strong>3.999, 4.999 y 5.999 dólares</strong>, sin pantalla (excepto el modelo medio, que incluye una TFT de 22’’) y teclado/ratón genéricos.</p>
<p> <strong>Dell XPS 730</strong> va en la línea de los <strong>Alienware Aurora</strong> o del todavía más potente <strong>Alienware Area -51 ALXCFX</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/04/dell-xps-730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
