<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOG1A &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolog1a.com/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolog1a.com</link>
	<description>Blog de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 19:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samsung y su nueva gama de portátiles Q</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/21/samsung-y-su-nueva-gama-de-portatiles-q/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/21/samsung-y-su-nueva-gama-de-portatiles-q/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Centrino 2]]></category>
		<category><![CDATA[Lector de tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta nVIDEA]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[familia Q]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Q210]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Q310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Samsung sigue tirando la casa por la ventana y lanza nuevos productos ahora en el campo de los portátiles. Se trata de la familia Q que la componen dos portátiles: Samsung Q210 y Samsung Q310. Estos van a dejar muy atras a otros portátiles ya que están compuestos por prestaciones muy interesantes. Los dos poseen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/07/portatil-q210-thumb.jpg" alt="" /></strong></p>
<p><strong>Samsung </strong>sigue tirando la casa por la ventana y lanza nuevos productos ahora en el campo de los portátiles. Se trata de la <strong>familia Q</strong> que la componen dos portátiles: <strong>Samsung Q210</strong> y <strong>Samsung Q310. </strong>Estos van a dejar muy atras a otros portátiles ya que están compuestos por<strong> prestaciones muy interesantes</strong>.</p>
<p>Los dos poseen un procesador <strong>Intel Centrino 2</strong>, tambien con una memoria<strong> RAM de 4Gb (DDR2</strong>) y un <strong>disco duro SATA de 320Gb</strong>. El frente gráfico lo tiene bien cubierto pues cuenta con una<strong> tarjeta gráfica  nVIDIA GeForce 9200M GS de 256MB</strong>.</p>
<p>En el apartado de conexión podemos comentar que posee<strong> WiFi y blue</strong>tooth, además de una <strong>webcam con una resolución de 1,3 megapíxeles</strong>.</p>
<p><strong>Las diferencias de estos dos portátiles</strong> es el tamaño de su pantalla: <strong>12.1 y 13.3 pulgadas</strong>. Y que uno posee una<strong> lector de tarjetas 3 en 1 mientras que el otro es de 7 en 1</strong>.</p>
<p>El mes de agosto lo podremos adquirir por un precio que todavía no se ha hecho oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/21/samsung-y-su-nueva-gama-de-portatiles-q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung R560, si digo Intel Centrino 2&#8230; entendemos todo</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/17/samsung-r560-si-digo-intel-centrino-2-entendemos-todo/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/17/samsung-r560-si-digo-intel-centrino-2-entendemos-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Lector de tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Centrino 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung R560]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo portátil de Samsung, posee un procesador Intel Centrino 2. Se llama Samsung R560 y hoy vamos a hablar de sus prestaciones y sus características mas llamativas. Por ejemplo posee una memoria RAM de hasta 4Gb. Y un procesador de 2,4Ghz. Su pantalla es de 15,4 pulgadas y podremos visionar imagenes a una resolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/07/samsungr560-thumb.jpg" alt="" /></p>
<p>El nuevo <strong>portátil</strong> de <strong>Samsung</strong>, posee un <strong>procesador Intel Centrino 2</strong>. Se llama <strong>Samsung R560 </strong>y hoy vamos a hablar de sus prestaciones y sus características mas llamativas.</p>
<p>Por ejemplo posee una<strong> memoria RAM de hasta 4Gb</strong>. Y un <strong>procesador de 2,4Ghz</strong>. Su <strong>pantalla es de 15,4 pulgadas</strong> y podremos visionar imagenes a una<strong> resolución de 1680 x 1050 píxeles</strong>. Todos nuestros archivos irán a parar a su <strong>disco duro de 320Gb</strong>.</p>
<p>Además posee una tarjeta gráfica <strong>GeForce 9600M GT (512 MB de memoria).</strong></p>
<p>En el apartado de conexiones, posee <strong>conexión Bluetooth y WiFi</strong>.</p>
<p>Además cuanto con extras como una <strong>Webcam de 1,3 megapíxeles, tres puertos USB y un lector de tarjetas.</strong></p>
<p>A día de hoy no se sabe nada sobre su fecha de lanzamiento ni el precio que poseerá, pero seguro que mas de 700 euros valdrá la nueva joyita de<strong> Samsung</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/17/samsung-r560-si-digo-intel-centrino-2-entendemos-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Blue Phase para LCD de Samsung</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/14/tecnologia-blue-phase-para-lcd-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/14/tecnologia-blue-phase-para-lcd-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Este televisor Samsung presume de 240 Hz. Por eso, se mostrará en Los Angeles la tecnologia Blue Phase, dentro del SID 2008 International Symposium, Seminar and Exhibition. La tecnologia  Blu Phase nos da unas imagenes más reales y claras. La pantalla de este LCD es de 15 pulgadas, y con los 240 Hz que integra ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-101 aligncenter" title="blue_panel_0031" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/blue_panel_0031.jpg" alt="" width="500" height="323" /></p>
<p>Este televisor <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/samsung/">Samsung</a> presume de 240 Hz. Por eso, se mostrará en Los Angeles la tecnologia Blue Phase, dentro del <strong>SID 2008</strong> International Symposium, Seminar and Exhibition.</p>
<p>La tecnologia  <strong>Blu Phase</strong> nos da unas imagenes más reales y claras.</p>
<p>La pantalla de este<a href="http://www.tecnolog1a.com/category/lcd/"> LCD </a>es de 15 pulgadas, y con los 240 Hz que integra ofrece dar una mayor recreacion a las imagenes y mas realismo.</p>
<p>El precio aún no lo sabemos, pero no debe ser muy caro.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/14/tecnologia-blue-phase-para-lcd-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung HMX20C</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/11/samsung-hmx20c/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/11/samsung-hmx20c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Videocamaras]]></category>
		<category><![CDATA[samsung HMX20c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Samsung anunció su HMX20C (o HMX20) en el CES. Su precio es alrededor de 850$ en Corea. El nuevo modelo de Samsung puede hacer lento-mo a 300 fotogramas por segundo ganó presumiblemente en estándar, pero quizá en HD menos. Puede tomar imágenes fijas mientras que los disparos de vídeo de hecho, son muy útiles. A pesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-87 aligncenter" title="samsung_sc-hmx20c_front11" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/samsung_sc-hmx20c_front11.jpg" alt="" width="453" height="341" /></p>
<p><strong>Samsung anunció su HMX20C</strong> (o <strong>HMX20</strong>) en el CES. Su precio es alrededor de 850$ en Corea.</p>
<p>El nuevo modelo de Samsung puede hacer lento-mo a 300 fotogramas por segundo ganó presumiblemente en estándar, pero quizá en <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/hd/">HD</a> menos.<br />
Puede tomar imágenes fijas mientras que los disparos de vídeo de hecho, son muy útiles.<br />
A pesar de que el <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/samsung/">Samsung</a> se posiciona como una <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/videocamaras/">videocámara</a>, tiene 6 megapíxeles, sensores CMOS.</p>
<p>Dada la CES y el anuncio de Corea del lanzamiento, sólo podemos suponer que la HMX20 será uno de los temas de Samsung de este verano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/11/samsung-hmx20c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras láser color Samsung</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/04/impresoras-laser-color-samsung/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/04/impresoras-laser-color-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Las Impresoras laser que Samsung ha presentado en Corea  presentan un reducido tamaño, ruido de funcionamiento escaso y mejora en la impresión de fotografías.     1.   La impresora Samsung CLP-315K : un 20% más pequeña que el modelo anterior,  resolución de 2.400 x 600 ppp,  memoria interna de 32 MB velocidades de impresión de 16 páginas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-30" title="normal_samsung_00131" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/normal_samsung_00131-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></p>
<p>Las <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/impresora/">Impresoras</a> laser que <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/samsung/">Samsung</a> ha presentado en Corea  presentan un reducido tamaño, ruido de funcionamiento escaso y mejora en la impresión de fotografías.</p>
<p>    1.   La <strong>impresora Samsung CLP-315K</strong> :</p>
<ul>
<li>un 20% más pequeña que el modelo anterior,</li>
<li> resolución de 2.400 x 600 ppp,</li>
<li> memoria interna de 32 MB velocidades de impresión de 16 páginas por minuto en negro y hasta 4 en color.</li>
</ul>
<p>    2.   La<strong> <em>impresora láser color</em> CLX-3175FNK:</strong></p>
<ul>
<li>reduce su tamaño en casi la mitad respecto al modelo que sucede, </li>
<li> un modelo láser color con el atractivo de incorporar escaner (solo en blanco y negro) y máquina de fax.</li>
<li> posibilidad de imprimir desde una memoria USB directamente sin que necesitemos el PC .</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/04/impresoras-laser-color-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
