<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOG1A &#187; Sony</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolog1a.com/tag/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolog1a.com</link>
	<description>Blog de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 19:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sony mide la autonomía de Vaio con Jeita A</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/10/sony-mide-la-autonomia-de-vaio-con-jeita-a/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/10/sony-mide-la-autonomia-de-vaio-con-jeita-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[La duración de la batería del portátil es muy importante para los que lo queren utilizar en movilidad. Pasa a menudo que las condicioles en las que el fabricante ha medido la autonomía del portátil han sido las mínimas de la utilización real. Sony ha fijado la autonomía de las baterías de sus portátiles Vaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="vgn-aw-series_bestbuykeyboard_h" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/vgn-aw-series_bestbuykeyboard_h.jpg" alt="" width="500" height="469" /></p>
<p>La <strong>duración de la batería del portátil</strong> es muy importante para los que lo queren utilizar en movilidad. Pasa a menudo que las condicioles en las que el fabricante ha medido la autonomía del portátil han sido las mínimas de la utilización real.</p>
<p><strong>Sony</strong> ha fijado la autonomía de las baterías de sus portátiles Vaio con el <strong>nuevo sistema Jeita A</strong>. Este sistema  pone unas condiciones más realistas que la anterior medición.</p>
<p>En recientes informes elaborados se encontraron algunos modelos de <strong>Vaio </strong>que prometía hasta 11 horas de autonomía, cuando en realidad aguantaba sólo 4 o como máximo 8 horas con un uso normal del portátil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/10/sony-mide-la-autonomia-de-vaio-con-jeita-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony A900</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/09/sony-a900/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/09/sony-a900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[A900]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Sony A900 es una cámara de fotos réflex digital de marca japonesa de alta gama. Es un acámar aprofesional debido a que tiene sensor de fotograma completo y resolución de 24. megapíxeles. Aunque comparada con las cámaras profesionales de Canon o Nikon, la Sony está por debajo. La cámara fotos tiene: doble procesador Bionz. La sensibilidad ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/dslr-a900.jpg"></a><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="dslr-a9001" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/dslr-a9001.jpg" alt="" width="500" height="351" /></strong><strong></strong></p>
<p><strong>Sony A900</strong> es una cámara de fotos réflex digital de marca japonesa de alta gama. Es un acámar aprofesional debido a que tiene sensor de fotograma completo y resolución de 24. megapíxeles. Aunque comparada con las cámaras profesionales de Canon o Nikon, la Sony está por debajo.</p>
<p>La cámara fotos tiene: <strong>doble procesador Bionz. </strong>La sensibilidad ISO se mantiene, entre 200 y 3200 de forma natural y entre 100 y 6400 ISO en modo forzado. La velocidad de ráfaga de la <strong>Sony A900</strong> es de 5 fps. El cuerpo pesa 850 gramos. Doble ranura para tarjetas <strong>CompactFlash</strong> que podemos usar de forma simultánea. Sistema de visor con cobertura del 100%. Pantalla de 3 pulgadas y resolución de casi un megapíxel. La tecnología que emplea  se denomina <strong>Intelligent Preview</strong> .</p>
<p>El precio del cuerpo de esta Sony Alfa 900 será de 2.800 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/09/sony-a900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony, navegadores portables NV-U3V y NV-U3</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/07/sony-navegadores-portables-nv-u3v-y-nv-u3/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/07/sony-navegadores-portables-nv-u3v-y-nv-u3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores portables]]></category>
		<category><![CDATA[NV-U3V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Sony presentó dos modelos de navegadores. El primero es el NV-U3V y el segundo el NV-U3. Les caracteríza su gran pantalla LCD de 4.8 pulgadas y con un aresolución de 480 x 272 píxeles. Además cuentan con soporte para los formatos MP3 y MPEG-4 en el vídeo. Incluye USB y tarjeta Memory Stick. La diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-292 aligncenter" title="sony-nv-u3v2" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/09/sony-nv-u3v2.jpg" alt="" width="495" height="375" /></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Sony </strong>presentó dos  modelos de<strong> navegadores</strong>. El primero es el <strong>NV-U3V</strong> y el segundo el<strong> NV-U3.</strong></p>
<p>Les caracteríza su gran <strong>pantalla LCD</strong> <strong>de 4.8 pulgadas</strong> y con un aresolución de <strong>480 x 272 píxeles</strong>. Además cuentan con soporte para los formatos MP3 y MPEG-4 en el vídeo. Incluye <strong>USB </strong>y <strong>tarjeta Memory Stick</strong>.</p>
<p>La diferencia entre estos dos navegadores esq el modelo  <strong>NV-U3V </strong>tiene un <strong>sintonizador de TV de 1 seg.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/09/07/sony-navegadores-portables-nv-u3v-y-nv-u3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memory Stick Micro 8GB, ya conocemos todo sobre ella</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/10/memory-stick-micro-8gb-ya-conocemos-todo-sobre-ella/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/10/memory-stick-micro-8gb-ya-conocemos-todo-sobre-ella/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick Micro 8GB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Sony ya ha anunciado de manera oficial su próximo lanzamiento, la Memory Stick Micro y con una capacidad para nada discreta, cuanta con 8Gb. Estas destinadas en su mayoria para los clientes que opten por cámaras que tengas un sensor equivalente a 50 megapíxeles, que van a ser la resolución que poseeran sus próximas cámaras. Junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/07/sony_memory_stick_8gb.jpg" alt="" /></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Sony</strong> ya ha anunciado de manera oficial su próximo lanzamiento, la<strong> Memory Stick Micro</strong> y con una capacidad para nada discreta, cuanta con <strong>8Gb</strong>.</p>
<p>Estas destinadas en su mayoria para los clientes que opten por cámaras que tengas un sensor equivalente a 50 megapíxeles, que van a ser la resolución que poseeran sus próximas cámaras.</p>
<p>Junto a la nueva tarjeta, tambien<strong> se pondrá a la venta un adaptador USB</strong> para que podamos visionar el contenido de las tarjetas en el ordenador, este será disponible para las <strong>tarjetas de 2Gb, 4Gb</strong> y obviamente para las de <strong>8Gb</strong>.</p>
<p>Sony ha adjuntado una lista sobre los archivos que puede albergar la Memory Stick Micro, en imagenes puede guardar <strong>5000 fotos en una resolución de 5 megapíxeles</strong>, en audio puede guardar <strong>2000 canciones en formato mp3 y en video 88 horas en alta calidad en formato MPEG-4.</strong></p>
<p>El lanzamiento en Europa no se conoce todavia, pero debe ser obligatorio, seguro que no nos quedamos sin ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/07/10/memory-stick-micro-8gb-ya-conocemos-todo-sobre-ella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaio VGC-LJ25L, portátil nuevo de Sony</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/18/vaio-vgc-lj25l-portatil-nuevo-de-sony/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/18/vaio-vgc-lj25l-portatil-nuevo-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El Sony Vaio VGC-LJ25L ha sido lanzado en Corea. Sus características: Micro Intel Core 2 Duo T8100 a 2.10 GHz  2 GB de memoria RAM   200 GB de disco duro  15.4 pulgadas de tamaño El precio del sony es de: 1.340$. Lo que nos sorprende de este vayo es su diseño: al plegar el ordenador la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-107 aligncenter" title="vaio_raro_port1" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/vaio_raro_port1.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p>El <strong>Sony Vaio VGC-LJ25L</strong> ha sido lanzado en Corea.</p>
<p><strong>Sus características:</strong></p>
<ul>
<li>Micro<span style="color: #000000;"> <span>Intel</span></span> Core 2 Duo T8100 a 2.10 GHz</li>
<li> 2 GB de memoria RAM </li>
<li> 200 GB de disco duro</li>
<li> 15.4 pulgadas de tamaño</li>
</ul>
<p>El precio del <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/sony/">sony</a> es de: <strong>1.340$.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-108 aligncenter" title="vaio_raro_ex1" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/vaio_raro_ex1.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p>Lo que nos sorprende de este vayo es su <strong>diseño</strong>: al plegar el <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/portatiles/">ordenador</a> la pantalla no queda totalmente cubierta por el teclado. Tiene que ser algo interesante. También dispone de unas teclas al rededor del dispositivo,que pueden ser los accesos directos del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/18/vaio-vgc-lj25l-portatil-nuevo-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco digital con WiFi, Sony VGF-CP1</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/07/marco-digital-con-wifi-sony-vgf-cp1/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/07/marco-digital-con-wifi-sony-vgf-cp1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VGF-CP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Sony VGF-CP1 es el marco digital que mas llama la atencion por la cantidad de opciones que integra. Tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolucion de 800 x 480 pixeles. La memoria interna es de 512 MB y que se pueden aumentar mediante tarjetas SD, Compact Flash y Memory Stick. Ademas dispone de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-77 aligncenter" title="sony-vgf-cp11" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/sony-vgf-cp11.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p><strong>Sony </strong><strong>VGF-CP1</strong> es el <strong>marco digital</strong> que mas llama la atencion por la cantidad de opciones que integra.</p>
<p>Tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolucion de 800 x 480 pixeles. La memoria interna es de 512 MB y que se pueden aumentar mediante tarjetas SD, Compact Flash y Memory Stick. Ademas dispone de la opcion de reproducir musica en MP3 y WMA a través de los altavoces integrados, con una potencia de 1.6 vatios.</p>
<p>Lo nuevo de este marco Sony es la incorporacion de <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/wifi/">WIFI</a>, que permite visualizar contenidos de otros dispositivos que funcionen con Room Link, noticias de Yahoo! News o de otros feeds RSS o la visualización de imágenes de servicios online como Picasa.</p>
<p>Tambien viene acompañado de un mando de distancia para controlarlo.Tiene un peso de 530 gramos.Se pondra a la venta a partir de la semana que viene, pero de momento en Japon. Su precio será de 180 a 200€ aproximadamente.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/07/marco-digital-con-wifi-sony-vgf-cp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batería de combustible de Sony</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/07/bateria-de-combustible-de-sony/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/07/bateria-de-combustible-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[  Parece ser que Sony esta avanzando con el proyecto de las baterias de combustibe aunque, el sistema que usan es hibrido y hacen uso de iones y metanol por ahora. La autonomia de esta bateria es entre 4-5 veces mayor que la de una bateria convencional de movil ya que dan casi 14 horas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/sony_fuelcell_500.jpg" alt="" /></p>
<p> </p>
<p>Parece ser que <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/sony/">Sony</a> esta avanzando con el proyecto de las baterias de combustibe aunque, el sistema que usan es hibrido y hacen uso de iones y metanol por ahora.</p>
<p>La autonomia de esta bateria es entre 4-5 veces mayor que la de una bateria convencional de movil ya que dan casi 14 horas de uso.</p>
<p>La pecularidad que tiene es que tenemos que rellenarlas como los cartuchos de <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/impresora/">impresora</a> y eso se puede convertir en una pesadilla.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/07/bateria-de-combustible-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY, el nuevo estilo BRAVIA V4500</title>
		<link>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/05/sony-el-nuevo-estilo-bravia-v4500/</link>
		<comments>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/05/sony-el-nuevo-estilo-bravia-v4500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[sony bravia v4500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolog1a.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Esta serie de televisores dispone de un sintonizador de TDT con soporte de contenido en HD. La gama está compuesta por tres modelos con diferentes tamaños: 26, 32 y 37 pulgadas, todos ellos con soporte de resolución HD-Ready. Están equipados con BRAVIA Engine 2, la tecnología de Sony para ofrecer una mejor calidad de imagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-60 aligncenter" title="kdl-46f1_s1" src="http://www.tecnolog1a.com/wp-content/uploads/2008/05/kdl-46f1_s1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Esta serie de <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/televisores/">televisores</a> dispone de un sintonizador de <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/tdt/">TDT</a> con soporte de contenido en<a href="http://www.tecnolog1a.com/category/hd/"> HD</a>. La gama está compuesta por tres modelos con diferentes tamaños: 26, 32 y 37 pulgadas, todos ellos con soporte de resolución HD-Ready. Están equipados con BRAVIA Engine 2, la tecnología de <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/sony/">Sony</a> para ofrecer una mejor calidad de imagen.</p>
<p>Su rango de contraste dinámico es de 33000:1 y soportan el moo 24 p, para ver las películas en <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/blu-ray/">Blu-ray</a> al número de frames por segundo adecuado.</p>
<p>Además de tres puertos <a href="http://www.tecnolog1a.com/category/hdmi/">HDMI</a> de entrada, incluye también una conexión USB con la que podremos visualizar fotos en el televisor, usando un modo que reduce el brillo y el consumo de la pantalla.</p>
<p>Se desconoce, por el momento, su precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolog1a.com/2008/05/05/sony-el-nuevo-estilo-bravia-v4500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
